Dimensiones
Guía de tamaños del sistema de red PFM Warmup®
PFM 150W/m2 (estandar)
| Área a calentar (m2) | Producto | Vátios (W) | Amperage (A) |
| 1 | PFM1 | 150 | 0,7 |
| 1.5 | PFM1.5 | 239 | 1,1 |
| 2 | PFM02 | 301 | 1,3 |
| 3 | PFM03 | 410 | 1,8 |
| 4 | PFM04 | 601 | 2,6 |
| 5 | PFM05 | 827 | 3,6 |
| 6 | PFM06 | 918 | 4,0 |
| 7 | PFM07 | 1043 | 4,5 |
| 8 | PFM08 | 1319 | 5,8 |
| 9 | PFM09 | 1461 | 6,4 |
| 10 | PFM10 | 1617 | 7,0 |
| 11 | PFM11 | 1777 | 7,7 |
| 15 | PFM15 | 2400 | 10,5 |
También disponible en las siguientes versiones (sujeto a disponibilidad de stock):
PFM 100W/m2
| Área a calentar (m2) | Producto | Vátios (W) | Amperage (A) |
| 1 | 1PFM1 | 100 | 0,43 |
| 1.5 | 1PFM1.5 | 150 | 0,65 |
| 2 | 1PFM02 | 200 | 0,87 |
| 3 | 1PFM03 | 300 | 1,30 |
| 4 | 1PFM04 | 400 | 1,74 |
| 5 | 1PFM05 | 500 | 2,17 |
| 6 | 1PFM06 | 600 | 2,61 |
| 7 | 1PFM07 | 700 | 3,04 |
| 8 | 1PFM08 |
800 |
3,48 |
| 9 | 1PFM09 | 900 | 3,91 |
| 10 | 1PFM10 | 1000 | 4,35 |
| 11 | 1PFM11 | 1100 | 4,78 |
| 12 | 1PFM15 | 1200 | 5,22 |
PFM 200W/m2
| Área a calentar (m2) | Producto | Vátios (W) | Amperage (A) |
| 0,5 | 2WPFM0.5 | 101 | 0,44 |
| 1.5 | 2WPFM1.5 | 329 | 1,40 |
| 2 | 2WPFM02 | 400 | 1,75 |
| 3 | 2WPFM03 | 600 | 2,50 |
| 4 | 2WPFM04 | 800 | 3,46 |
| 5 | 2WPFM05 | 1000 | 4,08 |
| 6 | 2WPFM06 | 1250 | 5,16 |
| 7 | 2WPFM07 | 1450 | 6,24 |




Bookmark with: