spacer spacer spacer

Dimensiones

Guía de tamaños del sistema de cables de acumulación de Warmup®.

WIS - Versión 20W por metro lineal

Cobertura a 100W/m² Cobertura a 120W/m² Cobertura a 160W/m² Cable Longitud del cable (m) Vátios (W) Amps
1.8m² 1.5m² 1.1m² WIS180 9.0 180W 0.8A
2.8m² 2.3m² 1.8m² WIS280 14.0 280W 1.2A
3.9m² 3.3m² 2.4m² WIS390 19.5 390W 1.7A
5.0m² 4.2m² 3.1m² WIS500 25.0 500W 2.2A
6.5m² 5.4m² 4.1m² WIS650 32.5 650W 2.8A
7.6m² 6.3m² 4.8m² WIS760 38.0 760W 3.3A
10.0m² 8.3m² 6.3m² WIS1000 50.0 1000W 4.3A
12.0m² 10.0m² 7.5m² WIS1200 60.0 1200W 5.2A
14.6m² 12.2m² 9.1m² WIS1460 73.0 1460W 6.3A
15.5m² 12.9m² 9.7m² WIS1550 77.5 1550W 6.7A
17.7m² 14.8m² 11.1m² WIS1770 88.5 1770W 7.7A
20.7m² 17.3m² 12.9m² WIS2070 103.5 2070W 9.0A
26.0m² 21.7m² 16.3m² WIS2600 130.0 2600W 11.3A
31.4m² 26.2m² 19.6m² WIS3140 157.0 3140W 13.7A
33.7m² 28.1m² 21.1m² WIS3370 168.5 3370W 14.7A

Para cubrir áreas no incluidas en la tabla se tendrán que utilizar varios calefactores conjuntamente.

La cantidad de guías de fijación recomendada para los cables de acumulación es de 1 metro de guía por cada 6 metros de cable.

 


spacer
spacer spacer
spacer