Dimensiones
| Modelo: | HTR 680x450-L | HTR 680x450-R | HTR 800x600-L | HTR 800x600-R | HTR 800x600C-L | HTR 800x600C-R |
| Cantidad de barras | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Altura (mm) | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anchura (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Profondidad (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Diametro tubo (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Distancia vertical entre puntos fijación (mm) | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distancia horizontal entre puntos fijación (mm) | 415 | 415 | 565 | 565 | 565 | 565 |




Bookmark with: