Dimensiones
Para determinar el tipo de calefactor por suelo radiante que requiere su suelo, mida el área a calentar.
Recuerde no incluir las áreas bajo elementos fijos. Por favor, consulte la tabla que aparece a continuación para conocer los detalles.
HILO SUELTO (DWS)
| Area a calentar (m2) | KW | Productos necesários | |
| 1.5 - 2.4 | 0.300 | 1xDWS300 | |
| 2.5 - 3.4 | 0.400 | 1xDWS400 | |
| 3.5 - 4.4 | 0.600 | 1xDWS600 | |
| 4.5 - 5.9 | 0.800 | 1xDWS800 | |
| 6.0 - 6.9 | 1.000 | 1xDWS400 + 1xDWS600 | |
| 7.0 - 8.4 | 1.200 | 2xDWS600 | |
| 8.5 - 9.9 | 1.400 | 1xDWS600 + 1xDWS800 | |
| 10 - 11.4 | 1.600 | 2xDWS800 | |
| 11.5 - 12.9 | 1.800 | 1xDWS400 + 1xDWS600 + 1xDWS800 | |
| 13.0 - 14.4 | 2.000 | 2xDWS800 + 1xDWS400 | |
| 14.5 - 15.9 | 2.200 | 2xDWS800 + 1xDWS600 | |
| 16.0 - 17.4 | 2.400 | 3xDWS800 | |
| 17.5 - 18.9 | 2.600 | 1xDWS400 + 1xDWS600 + 2xDWS800 | |
| 19.0 - 20.4 | 2.800 | 1xDWS400 + 3xDWS800 | |
| 20.5 - 21.9 | 3.000 | 1xDWS600 + 3xDWS800 | |
| 22.0 - 25.0 | 3.200 | 4xDWS800 |
*Para áreas superiores a 25m2 contacte el distribuidor Warmup® mas cercano o llame al 800 099 988.




Bookmark with: